Barra Toma Tierra Copperweld
Barra de puesta a tierra tipo Copperweld con recubrimiento de cobre electrolítico de 254 micras (10 mils) sobre…

| Calibre | Sección aprox. (mm²) | Aislam. (mm) | Cubierta (mm) | Ø Ext (mm) | Peso (kg/km) | Radio curv. (mm) | Amp. ducto 30°C (A) | Amp. aire 30°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG | ~1,5 | 0,7 | 1,4 | 6,0 | 45 | 24 | 18 | 24 |
| 14 AWG | ~2,5 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 55 | 26 | 25 | 35 |
| 12 AWG | ~4 | 0,7 | 1,4 | 7,0 | 70 | 28 | 30 | 40 |
| 10 AWG | ~6 | 0,7 | 1,4 | 7,5 | 90 | 30 | 40 | 55 |
| 8 AWG | ~10 | 0,7 | 1,4 | 8,5 | 130 | 34 | 55 | 80 |
| 6 AWG | ~16 | 0,7 | 1,4 | 10 | 170 | 40 | 75 | 105 |
| 4 AWG | ~25 | 0,9 | 1,4 | 11 | 270 | 44 | 95 | 140 |
| 2 AWG | ~35 | 0,9 | 1,4 | 13 | 400 | 52 | 130 | 190 |
| 1 AWG | ~42 | 1,0 | 1,4 | 14 | 500 | 56 | 150 | 220 |
| 1/0 AWG | ~50 | 1,0 | 1,4 | 15 | 580 | 60 | 170 | 260 |
| 2/0 AWG | ~70 | 1,1 | 1,4 | 16 | 720 | 64 | 195 | 300 |
| 3/0 AWG | ~95 | 1,1 | 1,5 | 18 | 900 | 72 | 225 | 350 |
| 4/0 AWG | ~120 | 1,2 | 1,5 | 19 | 1100 | 76 | 260 | 405 |
| 250 MCM | ~127 | 1,2 | 1,6 | 22 | 1300 | 88 | 290 | 455 |
| 350 MCM | ~177 | 1,6 | 1,7 | 26 | 1800 | 130 | 350 | 570 |
| 500 MCM | ~253 | 1,7 | 1,9 | 30 | 2600 | 150 | 430 | 700 |
Conductor de cobre flexible clase 5 según IEC 60228 con aislación de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta PVC color negro.
Tensión 0,6/1 kV. Temperatura de servicio 90°C, sobrecarga 130°C, cortocircuito 250°C. Cable de potencia y control para instalaciones fijas en edificios industriales y subestaciones. Apto para instalación aérea, en ductos, enterrado directo y sumergido permanente. Norma IEC 60502-1 según Protocolo SEC PE Nº 2/15. Origen nacional.